Top 50 Schlagerrausch Charts
Die offiziellen wöchentlichen Schlagerrausch Charts
Woche 45 – 2026
Neuester Redaktioneller Wochenbericht
Veröffentlicht am 09.11.2026Schlagerrausch Charts Woche 45: Andreas Martin triumphiert zum fünften Mal in Folge an der Spitze!
Schlager-Legende Andreas Martin zementiert seine Ausnahmestellung mit dem fünften Wochensieg in Serie, während Nadin Meypo und Bene Nova das Podium komplettieren.
📚 Vergangene Wochenberichte & Chart-Archiv
Wähle eine vergangene Chart-Woche aus, um den jeweiligen redaktionellen Bericht zu lesen:
KW 44/202602.11.
Schlagerrausch Charts Woche 44: Andreas Martin triumphiert zum vierten Mal in Serie an der Spitze!
Bericht lesen →
KW 43/202626.10.
Schlagerrausch Charts Woche 43: Andreas Martin triumphiert zum dritten Mal in Folge an der Spitze!
Bericht lesen →
KW 42/202619.10.
Schlagerrausch Charts Woche 42: Andreas Martin triumphiert zum zweiten Mal in Folge an der Spitze!
Bericht lesen →
KW 41/202612.10.
Schlagerrausch Charts: Andreas Martin feiert triumphale Rückkehr an die Spitze in Woche 41!
Bericht lesen →
Platzierungen (Woche 45 – 2026)
Sortiert nach wöchentlichen Stimmen & Punkten
Woche wählen:
Jetzt abstimmen →| Pos. | Trend | Titel & Interpret | Punkte | Wochen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Dann liebst du mich Andreas Martin | 378 | 5 Wochen |
| 2 | ▲ 1 | Adrenalin Nadin Meypo | 180 | 6 Wochen |
| 3 | ▼ 1 | Hör nicht auf Bene Nova | 166 | 4 Wochen |
| 4 | = | Lieber unperfekt Jeannine Hartmann | 154 | 2 Wochen |
| 5 | = | Du kannst es immer noch Sonia Liebing, Bernhard Brink | 140 | 5 Wochen |
| 6 | ▲ 3 | Meine Welt steht still FemmeX2 | 97 | 2 Wochen |
| 7 | NEU | Ich will nur Dich zur Weihnachtszeit Jaqueline Engel | 89 | 1 Woche |
| 8 | = | Wie der Mond Ariane Perl | 72 | 2 Wochen |
| 9 | ▼ 2 | Hallo Leben FemmeX2 | 67 | 7 Wochen |
| 10 | ▼ 4 | Sag mir warum? Jenice | 60 | 3 Wochen |
| 11 | NEU | Intensiv Von Gründorf | 59 | 1 Woche |
| 12 | = | Mit dir will ich den Himmel berühren Denise Jolie | 57 | 6 Wochen |
| 13 | NEU | Kannst du mir denn schwörn XANADOO | 49 | 1 Woche |
| 14 | ▼ 1 | Wir passen niemals zusammen FORSBERG, Linda Jung | 45 | 3 Wochen |
| 15 | ▼ 1 | Tu doch nicht so Frank Lichtenberg | 42 | 5 Wochen |
| 16 | ▼ 6 | Kleiner Stern ganz gross Enilaangel | 40 | 11 Wochen |
| 17 | ▲ 25 | Berühr mich doch nochmal Pascale Rommé | 36 | 4 Wochen |
| 18 | = | Sensationell Olaf Berger | 27 | 5 Wochen |
| 19 | ▲ 6 | Seit wann hast du es gewusst? Charlien | 26 | 2 Wochen |
| 20 | ▲ 13 | Warum Helene Fischer | 24 | 3 Wochen |
| 21 | ▼ 5 | Liebe versteht Melanie Payer | 23 | 4 Wochen |
| 22 | ▲ 31 | Ich weiß, was du brauchst Kerstin Ott, Maite Kelly | 19 | 4 Wochen |
| 23 | ▼ 1 | Seelenflüstern Daniela Alfinito | 18 | 5 Wochen |
| 24 | NEU | Piano Piano Madlen Rausch | 18 | 1 Woche |
| 25 | ▼ 5 | Zimmer 17 Tanja Lasch | 17 | 6 Wochen |
| 26 | ▲ 12 | Die Liebe steht auf uns Christin Stark | 16 | 4 Wochen |
| 27 | NEU | Jeder Fehler Bianca Holzmann | 15 | 1 Woche |
| 28 | NEU | Alles was bleibt Patrick Lindner | 15 | 1 Woche |
| 29 | NEU | Nur wegen DIR Anna-Carina Woitschack | 13 | 1 Woche |
| 30 | ▲ 4 | Wir sehen uns heute Nacht Andrea Berg | 12 | 4 Wochen |
| 31 | ▲ 40 | Ich Sehe Mich - Radio Edit Safiya | 12 | 2 Wochen |
| 32 | NEU | Denkst du auch so oft an mich Daniel Sommer | 12 | 1 Woche |
| 33 | NEU | Gehörst du schon zu ihr (Madeleine) Romy Kirsch | 12 | 1 Woche |
| 34 | ▼ 10 | Das kommt mir spanisch vor Semino Rossi | 11 | 6 Wochen |
| 35 | NEU | Barfuß geboren Elvira Fischer | 11 | 1 Woche |
| 36 | = | Neue Wunder - Radio Version Allessa | 10 | 3 Wochen |
| 37 | ▲ 9 | Wie ein Song von Abba oder Boney M. Nina Monschein | 10 | 6 Wochen |
| 38 | ▲ 37 | Gold wert Natalie Holzner | 10 | 4 Wochen |
| 39 | ▼ 16 | Was soll ich denn im Himmel Die Schlagerpiloten | 9 | 2 Wochen |
| 40 | ▲ 8 | Mich kriegst du nie Jörg Bausch | 9 | 5 Wochen |
| 41 | ▲ 9 | Wie kommt es dass ich immer an dich denke Alina | 9 | 6 Wochen |
| 42 | ▲ 53 | Zieh den Vorhang zu Mariella Milana | 9 | 5 Wochen |
| 43 | ▼ 24 | Un amore cosi grande Gabriella Massa | 8 | 2 Wochen |
| 44 | ▼ 9 | Wenn du mich hörst Jay Alexander | 8 | 4 Wochen |
| 45 | ▼ 8 | Du bist Liebe, du bist alles Vivian Lindt | 8 | 2 Wochen |
| 46 | ▲ 1 | Sieben Leben für dich - 10 Jahre mit euch Remix Maite Kelly, Felix Gauder | 8 | 3 Wochen |
| 47 | ▲ 7 | Deine Hand berührn Sonija | 8 | 5 Wochen |
| 48 | ▲ 21 | Warum nicht heute Nacht Ulli Bastian | 8 | 5 Wochen |
| 49 | ▲ 54 | Kolly Diana Jürgen Passiepen | 8 | 6 Wochen |
| 50 | NEU | Schlaf ein Franziska | 8 | 1 Woche |
▲ Aufsteiger▼ Absteiger= UnverändertNEU NeueinsteigerW Wiedereinstieg
